Dein Warenkorb ist gerade leer!
Die folgende Tabelle liefert einige beliebte Drohnen inklusive ihres Gewichts. Hier lassen sich bereits einige Rückschlüsse ziehen, welches Gewicht bei Drohnen weit verbreitet ist. Diese Tabelle bietet natürlich nur einen Auszug und keine vollständige Liste aller erhältlichen Drohnenmodelle. Alle Angaben ohne Gewähr!
Drohne | Gewicht Gramm | Bemerkungen / Infos |
---|---|---|
3DR Solo | 2013 Vmax 89km/h | inkl. GoPro und Gimbal 460x460x250 Diagonal 651 mm |
3DR H520-G | 1645 Kamera E90 + 350 Gramm | Yuneec Drohne |
Autel Robotics EVO Nano (*) | 249 | 264 x 310 x 50 |
Autel Robotics EVO Lite (*) | 835 | |
Autel Robotics EVO II Pro 6K (*) | 1192 | |
Autel Robotics EVO II 8K (*) | 1130 | |
Autel Robotics EVO II V2 (640T) 30HZ | 1150 MTON 2000 | Wärmebildkamera Diagonal 427 mm |
Autel Robotics EVO II Pro Enterprise | 1136,5 ohne Zubehör | Diagonal 427 mm |
DJI Ryze Tello (*) | 140 | |
DJI Mavic Mini | 249 | |
DJI Mini 1/2/3 (*) | 249 | |
DJI Air 2S (*) | 595 Insta360 Sphere + 193 = 788 | Insta360 Sphere (*) kann genutzt werden |
DJI FPV | 795 | |
DJI Mavic Air 2 (*) | 570 | 48 Megapixel Fotos mit einem 1/2" CMOS-Sensor |
DJI Mavic 2 Zoom | 905 | |
DJI Mavic 2 Pro (*) | 907 | |
DJI Mavic 3 (*) | Mavic 3: 895 g Mavic 3 Cine: 899 g | |
DJI Matrice M30/M30T | 3770 ± 10 g MTON 4000 | Dimensions 365×215×195 mm (L×W×H) Diagonal 668 mm |
DJI Matrice 300 RTK | 6300 | |
DJI Ryze Tello | 140 | |
DJI Phantom | 1400 Vmax 80km/h | |
Eanling HS700D (*) | 630 | |
Faith 2 (*) | 515 | |
HOLY STONE HS100 (*) | 750 | 487 x 487 x 164 mm |
HOLY STONE HS110G (*) | 176 | 306 x 193 x 91 mm |
HOLY STONE HS120D (*) | 221 | 270 x 270 x 120 mm |
HOLY STONE HS130D (*) | 230 | 180 x 160 x 630 mm |
HOLY STONE HS165 | 171 | 262 x 180 x 51 mm |
HOLY STONE HS175 | 198 | 361 x 300 x 71 mm |
HOLY STONE HS700E (*) | 227 | |
HOLY STONE HS710 (*) | 240 | 268 x 301 x 54 mm |
HOLY STONE HS720 (*) | 460 | |
Hubsan Zino Mini / Zino Mini Pro / Zino Mini SE (*) | 249 | 202,5 × 161,2 × 61,6 mm, 220 mm Diagonale |
Hubsan Zino 2 Plus Drohne | 292 | |
Hubsan H117S Zino (*) | 515 | 304 x 252 x 90 mm |
Hubsan H501S X4 (*) | 2140 | |
le-idea IDEA 22 (*) | 242 | |
LAKA JJRC X12 Aurora (*) | 437 | 177 x 196 x 70 mm |
Meteodrone MM-641/SSE | 700 | ⌀: 400mm, AGL 2000 m |
Meteodrone MM-670 [ML] | 5000 | ⌀: 700mm, AMSL 6000 m - Notrettungssystem (ERS) Fallschirmsystem |
Parrot Anafi (*) | 320 | 4K-HDR-Videos und 21-MP-Fotos, verlustfreier 2,8X-Digitalzoom |
Parrot AR | 400 | Vmax 40km/h |
Potensic Dreamer 4K (*) | 765 | 35 * 32 * 19,5 cm |
QIXIAOCYB (*) | 2000 | |
ROLLEI Fly 60 Combo | 157 | |
ROLLEI Fly 80 Combo | 155 | |
ROLLEI Fly 100 pro | 248 | |
Ruko U11 Pro (*) | 278 | |
SG906 MAX1 (*) | 585 | |
SJRC F11 (*) | 585 | |
Skydio 2 | 775 | |
Up Air One / Up Air One Plus (4K) | 1298 | 43 x 43 x 22cm, 35cm Diagonale |
Xiaomi FIMI A3 | 560 | |
Xiaomi FIMI X8 Mini Pro (*) | 249 | 202,5 × 161,2 × 61,6 mm |
Xiaomi FIMI X8 SE 2020 / 2022 / 2022 V2 (*) | 765 MTON 965 | 372 mm Diagonale |
Yuneec H520E-RTK (*) | 1860 ohne Kamera | |
Yuneec Mantis G (*) | 505 | |
Yuneec Typhoon H Plus (*) | 2060 mit RealSense und Kamera | |
ZeroZero Hover Camera Passport | 242 | |
ZeroZero Hover 2 | 490 | |
ZeroZero Robotics V-Coptr Falcon | 760 | |
ZLL SG907 MAX (*) | 309 | |
(*) |
Permalink / Kurzlink https://molitor-eu.de/?p=8645
Diese Webseite analysiert das Nutzungsverhalten der Besucher, u.a. mithilfe von Cookies, zu Zwecken der Reichweitenmessung, der Optimierung des Angebots und der Personalisierung von Inhalten und Werbung. Unsere Partner für soziale Netzwerke, Werbung und Analysen führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren bei ihnen vorhandenen Daten zusammen. Unter Datenschutzerklärung können Sie hierzu weitere Informationen erhalten in unserer Cookie-Information und unter Cookie-Einstellungen diese jederzeit ändern. Indem Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie – jederzeit für die Zukunft widerruflich – dieser Datenverarbeitung durch den Seitenbetreiber und Dritte zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.