Specific Operations Risk Assessment GERmany - Risikobewertung für den genehmigungspflichtigen Betrieb von UAV/Drohnen
CC BY-SA 4.0
Detlev Molitor // molitor-eu.de
Der Betrieb erfolgt außerhalb der Sichtweite des Steuerers, wenn der Steuerer das unbemannte Fluggerät ohne besondere optische Hilfsmittel nicht mehr sehen oder seine Fluglage nicht mehr eindeutig erkennen kann.
Flughafennähe je nach Flughafen max. MTON 250g, max. AGL 30m
Bitte wählen Sie hier Ihre UAV / Drohne aus, oder geben Sie die Felder Startmasse (MTON) und Abmessung im folgenden Manuell ein.
Fehlt Ihre Drohne, tragen Sie diese doch einfach ins Diskussionsforum, mit allen Angaben/Daten, ein
Eventuelle zusätzlicher Anbauten unter Payload Zeile 125 eingeben!
Drohne | Gewicht Gramm | Bemerkungen / Infos |
---|---|---|
3DR Solo | 2013 Vmax 89km/h |
inkl. GoPro und Gimbal 460x460x250 Diagonal 651 mm |
3DR H520-G | 1645 Kamera E90 + 350 Gramm |
Yuneec Drohne |
Autel Robotics EVO Nano (*) | 249 | 264 x 310 x 50 |
Autel Robotics EVO Lite (*) | 835 | |
Autel Robotics EVO II Pro 6K (*) | 1192 | |
Autel Robotics EVO II 8K (*) | 1130 | |
Autel Robotics EVO II V2 (640T) 30HZ | 1150 MTON 2000 |
Wärmebildkamera Diagonal 427 mm |
Autel Robotics EVO II Pro Enterprise | 1136,5 ohne Zubehör |
Diagonal 427 mm |
DJI Ryze Tello (*) | 140 | |
DJI Mavic Mini | 249 | |
DJI Mini 1/2/3 (*) | 249 | |
DJI Air 2S (*) | 595 Insta360 Sphere + 193 = 788 |
Insta360 Sphere (*) kann genutzt werden |
DJI FPV | 795 | |
DJI Mavic Air 2 (*) | 570 | 48 Megapixel Fotos mit einem 1/2" CMOS-Sensor |
DJI Mavic 2 Zoom | 905 | |
DJI Mavic 2 Pro (*) | 907 | |
DJI Mavic 3 (*) | Mavic 3: 895 g Mavic 3 Cine: 899 g |
|
DJI Matrice M30/M30T | 3770 ± 10 g MTON 4000 |
Dimensions 365×215×195 mm (L×W×H) Diagonal 668 mm |
DJI Matrice 300 RTK | 6300 | |
DJI Ryze Tello | 140 | |
DJI Phantom | 1400 Vmax 80km/h |
|
Eanling HS700D (*) | 630 | |
Faith 2 (*) | 515 | |
HOLY STONE HS100 (*) | 750 | 487 x 487 x 164 mm |
HOLY STONE HS110G (*) | 176 | 306 x 193 x 91 mm |
HOLY STONE HS120D (*) | 221 | 270 x 270 x 120 mm |
HOLY STONE HS130D (*) | 230 | 180 x 160 x 630 mm |
HOLY STONE HS165 | 171 | 262 x 180 x 51 mm |
HOLY STONE HS175 | 198 | 361 x 300 x 71 mm |
HOLY STONE HS700E (*) | 227 | |
HOLY STONE HS710 (*) | 240 | 268 x 301 x 54 mm |
HOLY STONE HS720 (*) | 460 | |
Hubsan Zino Mini / Zino Mini Pro / Zino Mini SE (*) | 249 | 202,5 × 161,2 × 61,6 mm, 220 mm Diagonale |
Hubsan Zino 2 Plus Drohne | 292 | |
Hubsan H117S Zino (*) | 515 | 304 x 252 x 90 mm |
Hubsan H501S X4 (*) | 2140 | |
le-idea IDEA 22 (*) | 242 | |
LAKA JJRC X12 Aurora (*) | 437 | 177 x 196 x 70 mm |
Meteodrone MM-641/SSE | 700 | ⌀: 400mm, AGL 2000 m |
Meteodrone MM-670 [ML] | 5000 | ⌀: 700mm, AMSL 6000 m - Notrettungssystem (ERS) Fallschirmsystem |
Parrot Anafi (*) | 320 | 4K-HDR-Videos und 21-MP-Fotos, verlustfreier 2,8X-Digitalzoom |
Parrot AR | 400 | Vmax 40km/h |
Potensic Dreamer 4K (*) | 765 | ‎35 * 32 * 19,5 cm |
QIXIAOCYB (*) | 2000 | |
Revell RC Camera Quadrocopter Navigator NXT (*) | 249 | 29.5 x 26.5 x 6 cm |
ROLLEI Fly 60 Combo | 157 | |
ROLLEI Fly 80 Combo | 155 | |
ROLLEI Fly 100 pro | 248 | |
Ruko U11 Pro (*) | 278 | |
SG906 MAX1 (*) | 585 | |
SJRC F11 (*) | 585 | |
Skydio 2 | 775 | |
Up Air One / Up Air One Plus (4K) | 1298 | 43 x 43 x 22cm, 35cm Diagonale |
Xiaomi FIMI A3 | 560 | |
Xiaomi FIMI X8 Mini Pro (*) | 249 | 202,5 × 161,2 × 61,6 mm |
Xiaomi FIMI X8 SE 2020 / 2022 / 2022 V2 (*) | 765 MTON 965 |
372 mm Diagonale |
Yuneec H520E-RTK (*) | 1860 ohne Kamera |
|
Yuneec Mantis G (*) | 505 | |
Yuneec Typhoon H Plus (*) | 2060 mit RealSense und Kamera |
|
ZeroZero Hover Camera Passport | 242 | |
ZeroZero Hover 2 | 490 | |
ZeroZero Robotics V-Coptr Falcon | 760 | |
ZLL SG907 MAX (*) | 309 | |
(*) |
Die Tabelle „Gewichte & Abmessungen einiger gängiger UAV / Drohnen“ liefert von einigen beliebten Drohnen Gewicht und z.T. auch zusätzliche Informationen. Diese Tabelle bietet natürlich nur einen Auszug und keine vollständige Liste aller erhältlichen Drohnenmodelle. Alle Angaben ohne Gewähr! Haben wir eine Drohne vegessen? Teilen Sie uns einfach die Angaben / Daten unten im Diskussionsforum mit. Herzlichen Dank.
Die Tabelle ist gültig für eine Bodensichtweite GV (ground visibility
Sichtweite am Flugort zum Zeitpunkt des Fluges: Diese kann man sich beispielsweise an markanten Strukturen in der Umgebung ableiten (z.B. ein Fernsehturm, ein Windrad, etc.).
) von 5km oder mehr
DLOS [m]= 0.3 x GV // bei GVmin => 5 km
Rotary Wing :: ALOSmax = 327 · CD + 20 m // Fixed Wing :: ALOSmax = 490 · CD + 30 m
CD characteristic dimension |
Maximum VLOS distance | |
Drehflügel Rotary Wing |
Starrflügel Fixed Wing |
|
ALOSmax = 327 · CD + 20 m | ALOSmax = 490 · CD + 30 m | |
0,35 m | 135 m | 201 m |
0,5 m | 183 m | 275 m |
1 m | 347 m | 520 m |
2 m | 674 m | 1010 m |
3 m | 1000 m | 1500 m DLOSmax = 0.3 · GV GVmax = 5 km |
3,5 m | 1164,5 m | 1500 m DLOSmax = 0.3 · GV GVmax = 5 km |
4 m | 1328 m | 1500 m DLOSmax = 0.3 · GV GVmax = 5 km |
4,53 m | 1500 m DLOSmax= 0.3 · GV GVmax = 5 km |
1500 m DLOSmax= 0.3 · GV GVmax = 5 km |
> 4,53 m | 1500 m DLOSmax = 0.3 · GV GVmax = 5 km |
1500 m DLOSmax = 0.3 · GV GVmax = 5 km |
CD: characteristic dimension
CD die charakteristische Abmessung der UA (d. h. die maximale Abmessung) ist Download EN↔DE Wörterbuch
Unter Menschenansammlung ist eine räumlich vereinigte Vielzahl von Menschen, d.h. eine so große Personenmehrheit zu verstehen, dass ihre Zahl nicht sofort überschaubar ist und es auf das Hinzukommen oder Weggehen eines Einzelnen nicht mehr ankommt. Bei einer Anzahl von mehr als 12 Personen ist regelmäßig davon auszugehen. (A) Einzelne Personen können sich nicht frei bewegen und beliebig ausweichen (B) Sportgroßveranstaltungen (C) Strände / Parks (D) Einkaufsstraßen zu den Öffnungszeiten (E) Skipisten